Нарушения | Статья | Штрафы |
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации, содержащейся в декларации о плате за НВОС | ст.8.5 КоАП РФ | - на должностных лиц - от 3 000 до |
- на юридических лиц - от 20 000 до 80 000 рублей. | ||
Невнесение в установленные сроки платы за НВОС | ст.8.41 КоАП РФ | - на должностных лиц - от 3 000 до |
- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. |
Пн - Пт с 8:00 до 17:00
Соответствие международным стандартам
Декларация о плате за НВОС
Декларация о плате за НВОС
Кому нужен?
В п.1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ указано, что освобождены от подачи этой отчетности только объекты IV категории.
Куда сдавать?
Отчёт необходимо сдавать в территориальный орган Росприроднадзора по месту осуществления деятельности.
Декларация подается через личный кабинет природопользователя расположенный в сети интернет по адресу https://lk.rpn.gov.ru. Для доступа требуется:
- наличие учетной записи юр.лица / ИП в ГОСУСЛУГАХ;
- наличие ЭЦП.
Сроки подачи
До 10 марта года следующего за отчетным (п.8 ст.16.4 Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ).
Особенности
Особенности связаны с отличиями во внесении платы за НВОС между разными субъектами предпринимательства:
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) | Природопользователи не относящийся к МСП (проверить себя можно единому реестру на сайте налоговой) | |||
за 1 квартал | за 2 квартал | за 3 квартал | за 4 квартал | |
до 1 марта года следующего за отчетным периодом (п.32 ПП РФ от 03.03.2017г. №255) | до 20 апреля текущего отчетного периода | до 20 июля текущего отчетного периода | до 20 октября текущего отчетного периода | до 1 марта года следующего за отчетным |
Сумма для внесения определяется одним из трёх возможных вариантов: - ¼ часть от суммы платы НВОС прошлой декларации (пп.«а» п.34 ПП РФ от 03.03.2017г. №255); - ¼ часть от платы определяемой по разрешительной документации (пп.«б» п.34 ПП РФ от 03.03.2017г. №255); - рассчитывается по производственному экологическому контролю в предыдущем квартале текущего отчетного периода умноженное на ставки платы (пп.«в» п.34 ПП РФ от 03.03.2017г. №255). | Разница с доплатой от расчётной общей суммы и уже внесенными платежами за 1-3 кварталы |
Кто выполняет Услугу?
Каждый специалист, задействованный в работе, прошел аккредитацию и имеет соответствующие сертификатыГлавный инженер
Коршунов Александр
alex@pek-eco.ru
+7(995) 220-70-16
Ведущий инженер по охране окружающей среды. Аудитор
Коршунова Анна
a.sahno@pek-eco.ru
+7995-220-70-16
Ведущий инженер по охране окружающей среды (проектировщик). Аудитор
Булат Ирина
i.bulat@pek-eco.ru
8 (995) 220-70-16
Стоимость
Стоимость разработки Декларации платы за НВОС зависит от количества объектов НВОС:
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость работ |
---|---|---|
1 | За один объект НВОС | 4500 руб. |
2 | Если до 5 объектов НВОС | 2000 руб. за каждый последующий |
3 | Если больше 5 объектов НВОС | индивидуальный расчет |
Ответственность
Дополнительные услуги
ГАРАНТИЯ 100%