17.06.2019г. Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", который будет вносить изменения в Главу 6 КоАП РФ.
20 июня 2019
17.06.2019г. Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", который будет вносить изменения в Главу 6 КоАП РФ.
Глава 6 КоАП РФ будет дополнена статьей 6.35 «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», которая будет конкретизировать нарушения:
Статья | В отношении кого | Ответственность | Ответственность за повторное нарушение | За действия (бездействие) повлекшие причинение вреда здоровью людей или ОС |
Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (ч.1 ст.6.35 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 30000 до 40000 руб. | от 40000 до 50000 руб. | от 50000 до 60000 руб. |
на ИП | от 50000 до 60000 руб. или приостановка до 90 суток | от 70000 до 80000 руб. или приостановка до 90 суток | от 80000 до 90000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 250000 до 300000 руб. или приостановка до 90 суток | от 400000 до 550000 руб. или приостановка до 90 суток | от 500000 до 600000 руб. или приостановка до 90 суток | |
Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при размещении отходов производства и потребления (ч.4 ст.6.35 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 40000 до 50000 руб. | от 50000 до 60000 руб. | от 60000 до 70000 руб. |
на ИП | от 60000 до 70000 руб. или приостановка до 90 суток | от 80000 до 90000 руб. или приостановка до 90 суток | от 90000 до 100000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 300000 до 400000 руб. или приостановка до 90 суток | от 600000 до 700000 руб. или приостановка до 90 суток | от 700000 до 800000 руб. или приостановка до 90 суток | |
Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов животноводства (ч.7 ст.6.35 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 50000 до 60000 руб. | от 60000 до 70000 руб. | от 70000 до 80000 руб. |
на ИП | от 70000 до 80000 руб. или приостановка до 90 суток | от 90000 до 100000 руб. или приостановка до 90 суток | от 100000 до 110000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 450000 до 500000 руб. или приостановка до 90 суток | от 700000 до 800000 руб. или приостановка до 90 суток | от 800000 до 900000 руб. или приостановка до 90 суток | |
За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов животноводства (ч.10 ст.6.35 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 70000 до 90000 руб. | от 90000 до 100000 руб. | от 110000 до 120000 руб. |
на ИП | от 90000 до 100000 руб. или приостановка до 90 суток | от 110000 до 120000 руб. или приостановка до 90 суток | от 120000 до 130000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 600000 до 800000 руб. или приостановка до 90 суток | от 800000 до 900000 руб. или приостановка до 90 суток | от 900000 до 1000000 руб. или приостановка до 90 суток |
Таким образом, животноводам необходимо активизироваться и срочно привести в порядок всю документацию в отношении отходов животноводства включая такие важные аспекты как:
- лицензирование навозо-, пометохранилищ;
- соблюдению регламентов и санитарно-эпидемиологических требований по сбору, накоплению и прочим процессам обращения с отходами животноводства, включая отходы жизнедеятельности, падеж и отходы убоя;
- оформления паспортов токсичности на отходы животноводства.
Предлагаем свои услуги по подготовке документации, чтобы избежать высоких рисков. Кроме того, напоминаю, что ежегодно летом совместно с прокуратурой проводятся рейдовые проверки животноводческих и птицеводческих объектов по обращению с отходами.
Кроме того, обратите внимание на изложение ст. 8.2 КоАП РФ в новой редакции. Ранее можно было суммировать любые нарушения в области обращения с отходами под одну статью, теперь они будут дифференцированы по виду и это создает во много раз большую потенциальную финансовую нагрузку на природопользователей.
Статья | В отношении кого | Ответственность | Ответственность за повторное нарушение | За действия (бездействие) повлекшие причинение вреда здоровью людей или ОС |
Несоблюдение требований в области охраны ОС при обращении с отходами производства и потребления (ч.1 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 10000 до 30000 руб. | от 30000 до 40000 руб. | от 40000 до 50000 руб. |
на ИП | от 30000 до 50000 руб. или приостановка до 90 суток | от 50000 до 70000 руб. или приостановка до 90 суток | от 70000 до 80000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 100000 до 200000 руб. или приостановка до 90 суток | от 200000 до 400000 руб. или приостановка до 90 суток | от 400000 до 500000руб. или приостановка до 90 суток | |
Несоблюдение требований в области охраны ОС при размещении отходов производства и потребления (ч.4 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 20000 до 40000 руб. | от 40000 до 50000 руб. | от 50000 до 60000 руб. |
на ИП | от 40000 до 50000 руб. или приостановка до 90 суток | от 50000 до 60000 руб. или приостановка до 90 суток | от 60000 до 70000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 300000 до 400000 руб. или приостановка до 90 суток | от 500000 до 600000 руб. или приостановка до 90 суток | от 600000 до 700000руб. или приостановка до 90 суток | |
Несоблюдение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение или направлению на утверждение в орган, если такая обязанность установлена (ч.7 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 20000 до 40000 руб. | - | - |
на ИП | от 40000 до 60000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | от 200000 до 300000 руб. | - | - | |
Превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и потребления (ч.8 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 20000 до 40000 руб. | - | - |
на ИП | от 40000 до 60000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | от 200000 до 300000 руб. | - | - | |
Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I-V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I-IV классов опасности (ч.9 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 20000 до 40000 руб. | - | - |
на ИП | от 40000 до 60000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | от 200000 до 300000 руб. | - | - | |
Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления (ч.10 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 20000 до 40000 руб. | - | - |
на ИП | от 40000 до 60000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | от 200000 до 300000 руб. | - | - | |
Неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения ОС на территориях объектов размещения отходов производства и потребления (ч.11 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 20000 до 40000 руб. | - | - |
на ИП | от 40000 до 60000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | от 200000 до 300000 руб. | - | - | |
Неисполнение обязанности по проведению инвентаризации объектов размещения отходов производства и потребления (ч.12 ст.8.2 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 20000 до 40000 руб. | - | - |
на ИП | от 40000 до 60000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | от 200000 до 300000 руб. | - | - | |
Несоблюдение требований в области охраны ОС при обращении с отходами разрушающими озоновый слой | на должностных лиц | от 10000 до 30000 руб. | от 30000 до 50000 руб. | - |
на ИП | от 30000 до 50000 руб. или приостановка до 90 суток | от 50000 до 70000 руб. или приостановка до 90 суток | - | |
на юр. лиц | от 100000 до 200000 руб. или приостановка до 90 суток | от 200000 до 400000 руб. или приостановка до 90 суток | - | |
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов | на должностных лиц | от 30000 до 50000 руб. | от 50000 до 60000 руб. | от 60000 до 70000 руб. |
на ИП | от 70000 до 100000 руб. или приостановка до 90 суток | от 100000 до 120000 руб. или приостановка до 90 суток | от 120000 до 140000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 100000 до 250000 руб. или приостановка до 90 суток | от 250000 до 300000 руб. или приостановка до 90 суток | от 350000 до 400000руб. или приостановка до 90 суток | |
Несоблюдение требований в области охраны ОС при обращении с отходами животноводства | на должностных лиц | от 30000 до 40000 руб. | от 40000 до 50000 руб. | от 50000 до 60000 руб. |
на ИП | от 50000 до 60000 руб. или приостановка до 90 суток | от 60000 до 70000 руб. или приостановка до 90 суток | от 80000 до 90000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 250000 до 350000 руб. или приостановка до 90 суток | от 350000 до 450000 руб. или приостановка до 90 суток | от 500000 до 600000руб. или приостановка до 90 суток | |
Несоблюдение требований в области охраны ОС при размещении отходов животноводства | на должностных лиц | от 40000 до 60000 руб. | от 60000 до 70000 руб. | от 70000 до 80000 руб. |
на ИП | от 60000 до 80000 руб. или приостановка до 90 суток | от 80000 до 90000 руб. или приостановка до 90 суток | от 90000 до 100000 руб. или приостановка до 90 суток | |
на юр. лиц | от 500000 до 700000 руб. или приостановка до 90 суток | от 700000 до 800000 руб. или приостановка до 90 суток | от 800000 до 900000руб. или приостановка до 90 суток |
Также ст. 8.5 КоАП РФ дополнили новыми подстатьями, обратите на них тоже особое внимание:
Статья | в отношении кого | ответственность | ответственность за повторное нарушение | за действия (бездействие) повлекшие причинение вреда здоровью людей или ОС |
Непредставление или несвоевременное представление отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или декларации… (ч.1 ст.8.5 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 3000 до 6000 руб. | - | - |
на ИП | от 50000 до 70000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | от 70000 до 150000руб. | - | - | |
Предоставление отчетности и декларации по товарам и упаковке в неполном объеме либо отчетности, содержащей недостоверные сведения (ч.2 ст.8.5 КоАП РФ) | на должностных лиц | от 3000 до 6000 руб. | - | - |
на ИП | в 2х кратном размере суммы сбора, но не менее 100000 руб. | - | - | |
на юр. лиц | в 2х кратном размере суммы сбора, но не менее 250000 руб. | - | - |
Также отметим, что появится штраф в рамках ст. 8.41 КоАП РФ за неуплату в установленный срок сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров: должностные 5-7тыс.руб.; ИП в 3-х кратном размере неуплаченной суммы сбора, но не менее 250 тыс.руб.; юр. лица в 3-х кратном размере неуплаченной суммы сбора, но не менее 500 тыс.руб.